Model Number:YH5W-36 &YH10W-36
Rated Nominal Discharge Current:5kA & 10kA
YH10W-36 high quality surge arrester
Main Technical Specifications | |||
Type | YH5W-36 | YH10W-36 | |
Rated discharge current | kA | 5 | 10 |
Line discharge class | Class | 1,2 | |
Rated voltage | kV | 36 | |
MCOV | kV | 29 | |
1/4 us lightning current impulse | kV (crest) | 124 | |
8/20 us lightning current impulse | kV (crest) | 108 | |
30/60 us switching current impulse | kV (crest) | 97 | |
2 ms rectangular current impulse withstand | A | 150 | 250 |
4/10 us high current impulse withstand | kA (crest) | 65 | 100 |
Creepage distance | mm | 1100~1600 | |
Standard | IEC60099-4 |
Package
Application of suger Arrester