33/36kV Polymer Horizontal Line Post Insulator
polymer post Insulator Product Parameter | |||||||
Type | Rated voltage(KV) | Specifified bending load | Section length(mm) | Min Arcdistance(mm) | Leakage distance (mm) | Lightning impulse withstand BIL(KV) | Power frequency withstand(wet) (KV) |
FZSW-11/4 | 11 | 4 | 265 | 155 | 430 | 75 | 42 |
FZSW-24/8 | 24 | 8 | 395 | 280 | 760 | 150 | 65 |
FZSW-33/6 | 33 | 6 | 430 | 320 | 870 | 185 | 80 |
FZSW-36/6 | 36 | 6 | 445 | 335 | 920 | 185 | 95 |
FZSW-66/8 | 66 | 8 | 850 | 585 | 2570 | 400 | 130 |
FZSW-66/10 | 66 | 10 | 860 | 720 | 2539 | 350 | 160 |
FZSW-72.5/12.5 | 72.5 | 12.5 | 760 | 590 | 1950 | 400 | 185 |
FZSW110/10 | 110 | 10 | 1050 | 885 | 3330 | 550 | 185 |
FZSW-126/8 | 126 | 8 | 1220 | 1055 | 3500 | 550 | 185 |
FZSW-132/10 | 132 | 10 | 1500 | 1300 | 3600 | 765 | 430 |
FZSW220/10 | 220 | 10 | 2440 | 2200 | 7060 | 1000 | 395 |
Application of suger Arrester